厦门小区大全
思明区小区大全(697个) 湖里区小区大全(406个) 翔安区小区大全(154个) 同安区小区大全(203个) 集美区小区大全(241个) 海沧区小区大全(208个)
厦门所有小区大全统计数据(名称、地址及所属街道信息,排名不分先后)
厦门小区名称 | 厦门小区地址 | 所属街道 | |
东晖广场 | 金湖二里1-2号 | 禾山街道 | |
禹洲城上城 | 金尚路 | 禾山街道 | |
禹洲香槟城 | 金湖路吉家家世界西侧 | 禾山街道 | |
幸福密码 | 金湖路61号附近 | 禾山街道 | |
御之苑 | 梧桐里3-4号附近 | 禾山街道 | |
碧湖嘉园 | 枋湖东二里1-3号 | 禾山街道 | |
建发书香佳缘 | 枋湖南路 | 禾山街道 | |
穆厝社 | 金湖四路 | 禾山街道 | |
中骏天誉 | 穆厝南路68号 | 禾山街道 | |
特房五缘尚座 | 金湖路103号 | 禾山街道 | |
特房五缘新座 | 穆厝里9号 | 禾山街道 | |
建发中央湾区央墅 | 五缘湾道与钟宅西二路交叉口东南方向120米 | 禾山街道 | |
国贸天琴湾2期 | 五缘湾片区内湾西侧 | 禾山街道 | |
国贸天琴湾1期 | 五缘湾道东100米 | 禾山街道 | |
国贸新天地 | 金山路与五缘湾道交汇处东北侧 | 禾山街道 | |
特房五缘尊墅 | 钟宅西二里1-8号 | 禾山街道 | |
中央湾区琥珀湾 | 五缘湾大道与金山路交界处北侧 | 禾山街道 | |
中央湾区珊瑚海 | 钟宅西二路 | 禾山街道 | |
紫金家园 | 环湖里大道西侧钟宅西里1-15号 | 禾山街道 | |
建发央玺 | 金山路和钟宅路交汇处东南侧 | 禾山街道 |
厦门各区县小区数量排名
思明区 | 697 | |
湖里区 | 406 | |
集美区 | 241 | |
海沧区 | 208 | |
同安区 | 203 | |
翔安区 | 154 |