苏州小区大全
太仓市小区大全(509个) 昆山市小区大全(1260个) 张家港市小区大全(554个) 常熟市小区大全(703个) 吴江区小区大全(509个) 姑苏区小区大全(619个) 相城区小区大全(383个) 吴中区小区大全(806个) 虎丘区小区大全(362个) 苏州工业园区小区大全(444个)
苏州所有小区大全统计数据(名称、地址及所属街道信息,排名不分先后)
苏州小区名称 | 苏州小区地址 | 所属街道 | |
雀梅花园 | 宝带西路北50米 | 木渎镇 | |
中旅狮山名门 | 高新区塔园路与邓蔚路交汇处 | 枫桥街道 | |
正荣幸福城邦 | 金枫路东花苑路北 | 木渎镇 | |
悬珠花园东区 | 夷亭路与阳澄湖大道交叉口南150米 | 唯亭街道 | |
中海湖滨一号 | 园区西沈浒路299号 | 苏州工业园区直属镇 | |
枫丹壹号 | 开平路2088号 | 松陵街道 | |
滨江苑 | 滨江路 | 胜浦街道 | |
融创苏州壹号院 | 太湖新城东太湖路与永旺路(吴郡路)交汇处 | 越溪街道 | |
蓝光天悦城 | 秋枫街2000号 | 松陵街道 | |
越湖家天下 | 邵辉路附近 | 城南街道 | |
湖左岸 | 苏州工业园区直属镇星汉街108号 | 娄葑街道 | |
海亮唐宁府 | 钟南街118号 | 斜塘街道 | |
首开太湖一号 | 高新路2999号 | 松陵街道 | |
新柳溪花园 | 江陵西路与西塘河路交汇处 | 江陵街道 | |
苏安新村 | 苏安路2号 | 娄葑街道 | |
新湖明珠城望湖苑 | 江陵西路1888号 | 江陵街道 | |
东方之门 | 星港街199号 | 娄葑街道 | |
越湖名邸 | 越湖路118号 | 长桥街道 | |
新加花园 | 现代大道138号 | 娄葑街道 | |
奥林清华御园 | 开平路南100米 | 松陵街道 |
苏州各区县小区数量排名
昆山市 | 1260 | |
吴中区 | 806 | |
常熟市 | 703 | |
姑苏区 | 619 | |
张家港市 | 554 | |
吴江区 | 509 | |
太仓市 | 509 | |
苏州工业园区 | 444 | |
相城区 | 383 | |
虎丘区 | 362 |