绍兴小区大全
嵊州市小区大全(197个) 新昌县小区大全(194个) 诸暨市小区大全(484个) 越城区小区大全(785个) 上虞区小区大全(316个) 柯桥区小区大全(565个)
绍兴所有小区大全统计数据(名称、地址及所属街道信息,排名不分先后)
绍兴小区名称 | 绍兴小区地址 | 所属街道 | |
元垄龙湾府 | - | 华舍街道 | |
金昌烟波飞鹭 | - | 华舍街道 | |
元垄浪琴湾 | - | 柯桥街道 | |
浪琴公馆 | - | 柯桥街道 | |
元垄新浪琴湾 | - | 柯桥街道 | |
元垄星悦湾 | - | 华舍街道 | |
日月潭花园 | - | 柯桥街道 | |
镜水苑 | - | 柯桥街道 | |
燃气大楼 | - | 柯桥街道 | |
中泽新景园 | - | 柯桥街道 | |
丰泽嘉园 | - | 柯桥街道 | |
檀府 | 万商路815号 | 柯桥街道 | |
万商京都花园 | - | 柯桥街道 | |
元垄清水苑 | - | 柯桥街道 | |
万科湖心湾 | - | 华舍街道 | |
宝业大坂绿园 | - | 华舍街道 | |
恒利商务大楼 | - | 柯桥街道 | |
笛里人家 | - | 柯桥街道 | |
翰林府 | - | 柯桥街道 | |
东昉新村 | - | 柯桥街道 |
绍兴各区县小区数量排名
越城区 | 785 | |
柯桥区 | 565 | |
诸暨市 | 484 | |
上虞区 | 316 | |
嵊州市 | 197 | |
新昌县 | 194 |