广州小区大全
越秀区小区大全(348个) 荔湾区小区大全(252个) 海珠区小区大全(465个) 天河区小区大全(568个) 白云区小区大全(490个) 黄埔区小区大全(213个) 番禺区小区大全(543个) 花都区小区大全(423个) 南沙区小区大全(187个) 从化区小区大全(126个) 增城区小区大全(318个)
广州所有小区大全统计数据(名称、地址及所属街道信息,排名不分先后)
广州小区名称 | 广州小区地址 | 所属街道 | |
岭南新世界 | 白云大道北1689号 | 永平街道 | |
天健上城 | 天坤三路附近 | 车陂街道 | |
南天名苑 | 环岛北路8号 | 洛浦街道 | |
锦绣银湾 | 大石镇朝阳东路425-423号 | 大石街道 | |
新塘新世界花园 | 新塘镇花园东路6号 | 新塘镇 | |
万科尚城 | 黄埔东路 | 南岗街道 | |
尚东柏悦府 | 花城大道98-100号 | 猎德街道 | |
英豪花园 | 东晓南路与盈丰路交汇处 | 瑞宝街道 | |
御华园 | 狮岭镇狮岭大道东1号 | 狮岭镇 | |
棠德花苑 | 棠德南路287号 | 棠下街道 | |
万科南方公元 | 黄阁大道南大山乸旁 | 黄阁镇 | |
时代南湾 | 港前大道北 | 南沙街道 | |
星河山海湾 | 港前大道西南 | 南沙街道 | |
万科东荟城 | 瑞和路88号 | 云埔街道 | |
佳兆业城市广场 | 黄埔东路与开创大道交汇处盛凯大街 | 南岗街道 | |
星河湾半岛 | 沙溪大道480号附近 | 南村镇 | |
龙归城 | 龙河西路92号 | 太和镇 | |
侨鑫汇悦台 | 临江大道417-431号 | 猎德街道 | |
阳光城丽景湾 | 环市大道中与连溪大道交汇处 | 南沙街道 | |
雅居乐富春山居 | 大观路与广汕二路交汇处 | 联和街道 |
广州各区县小区数量排名
天河区 | 568 | |
番禺区 | 543 | |
白云区 | 490 | |
海珠区 | 465 | |
花都区 | 423 | |
越秀区 | 348 | |
增城区 | 318 | |
荔湾区 | 252 | |
黄埔区 | 213 | |
南沙区 | 187 | |
从化区 | 126 |