北京小区大全
东城区小区大全(275个) 西城区小区大全(481个) 朝阳区小区大全(1557个) 丰台区小区大全(948个) 石景山区小区大全(246个) 海淀区小区大全(1281个) 门头沟区小区大全(214个) 房山区小区大全(459个) 通州区小区大全(585个) 顺义区小区大全(319个) 昌平区小区大全(585个) 大兴区小区大全(612个) 怀柔区小区大全(149个) 平谷区小区大全(87个) 密云区小区大全(158个) 延庆区小区大全(104个)
北京所有小区大全统计数据(名称、地址及所属街道信息,排名不分先后)
北京小区名称 | 北京小区地址 | 所属街道 | |
西山壹号院南区 | 百草西路与神农路交叉口西北 | 马连洼街道 | |
碧桐园小区 | 阜石路69号 | 四季青镇 | |
西山美墅馆东区 | 旱河路301号院 | 四季青镇 | |
林肯公园C区 | 文化园西路8号 | 北京经济技术开发区 | |
珠江壹千栋 | 北七家立汤路定泗路口 | 北七家镇 | |
国锐金嵿 | 荣华南路1号 | 北京经济技术开发区 | |
远洋天地 | 东四环中路慈云寺桥 | 八里庄街道 | |
富力十号 | 天力街19号 | 双井街道 | |
天通苑西二区 | 太平庄中一街 | 天通苑北街道 | |
天通苑东一区 | 太平庄东一路16号 | 天通苑南街道 | |
华业东方玫瑰A-D区 | 梨园南街与临河里路交汇处 | 梨园镇 | |
瀛海家园和园 | 瀛坤路2号院 | 瀛海镇 | |
天宫院小区 | 庆丰西路1 | 北臧村镇 | |
珠江绿洲家园 | 建国路18号 | 三间房镇 | |
今日家园 | 西翠路5号 | 万寿路街道 | |
首城国际A区 | 双井广渠路 | 劲松街道 | |
王府花园 | 北七家镇王府街7号 | 北七家镇 | |
保利垄上园区 | 立汤路9号 | 小汤山镇 | |
观承别墅 | 高丽营镇于庄 | 高丽营镇 | |
密云华润橡树湾 | 滨河路水源路交叉口东南角 | 鼓楼街道 |
北京各区县小区数量排名
朝阳区 | 1557 | |
海淀区 | 1281 | |
丰台区 | 948 | |
大兴区 | 612 | |
昌平区 | 585 | |
通州区 | 585 | |
西城区 | 481 | |
房山区 | 459 | |
顺义区 | 319 | |
东城区 | 275 | |
石景山区 | 246 | |
门头沟区 | 214 | |
密云区 | 158 | |
怀柔区 | 149 | |
延庆区 | 104 | |
平谷区 | 87 |