深圳市南山区小区大全
深圳市南山区所有小区大全统计数据(名称、地址及所属街道信息,排名不分先后)
深圳市南山区小区名称 | 深圳市南山区小区地址 | 所属街道 | |
爱榕园 | 工业九路3号 | 招商街道 | |
安南花园 | 蛇口沿山路20号 | 招商街道 | |
岸芷汀兰 | 高新南环路2号 | 粤海街道 | |
澳城花园1期 | 蓝天路15-6号 | 蛇口街道 | |
澳城花园2期 | 后海滨路2013号 | 蛇口街道 | |
百花苑 | 工业七路47号 | 蛇口街道 | |
百丽湾 | 工业八路(深圳湾段)81号 | 蛇口街道 | |
白石洲西二坊 | 白石街 | 沙河街道 | |
白石洲西一坊 | 石洲中路与石洲北路交叉口东南150米 | 沙河街道 | |
百旺苑 | 西丽阳光社区松白路1017-1 | 西丽街道 | |
半岛城邦花园4期 | 蛇口东角头望海路 | 蛇口街道 | |
半岛花园A区 | 工业八路155号 | 招商街道 | |
半岛花园B区 | 近海路56号 | 招商街道 | |
半岛城邦花园1期 | 金世纪路1号 | 蛇口街道 | |
半岛城邦花园2期 | 蛇口金世纪路与望海路交汇处东南角 | 蛇口街道 | |
半岛城邦花园3期 | 望海路 | 蛇口街道 | |
半山海景别墅 | 沿山路1号 | 招商街道 | |
半山海景兰溪谷1期 | 沿山路11号 | 招商街道 | |
半山语林花园 | 珠光路与龙珠一路交叉口东北150米 | 桃源街道 | |
保利城花园 | 南海大道2710号 | 粤海街道 |
福田区小区大全(715个) 罗湖区小区大全(633个) 宝安区小区大全(1090个) 龙岗区小区大全(1004个) 盐田区小区大全(181个) 龙华区小区大全(630个) 坪山区小区大全(141个) 光明区小区大全(201个) 大鹏新区小区大全(43个)