荫子镇
街道信息
所属省份 | 山东省 |
---|---|
所属城市 | 威海市 |
所属区/县 | 荣成市 |
人口 | 1.16 万人 |
面积 | 47.63 平方公里 |
区号 | 0631 |
邮编 | |
行政区划代码 | |
街道办事处/镇政府坐标 | 122.352534,37.217095 |
地址 | 荫子镇雨山路1号 |
联系电话 |
所属省份 | 山东省 |
---|---|
所属城市 | 威海市 |
所属区/县 | 荣成市 |
人口 | 1.16 万人 |
面积 | 47.63 平方公里 |
区号 | 0631 |
邮编 | |
行政区划代码 | |
街道办事处/镇政府坐标 | 122.352534,37.217095 |
地址 | 荫子镇雨山路1号 |
联系电话 |