浒墅关镇
街道信息
所属省份 | 江苏省 |
---|---|
所属城市 | 苏州市 |
所属区/县 | 虎丘区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | |
街道办事处/镇政府坐标 | 120.510169,31.352307 |
地址 | 大同路19号 |
联系电话 | 0512-65391059 |
所属省份 | 江苏省 |
---|---|
所属城市 | 苏州市 |
所属区/县 | 虎丘区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | |
街道办事处/镇政府坐标 | 120.510169,31.352307 |
地址 | 大同路19号 |
联系电话 | 0512-65391059 |