石璜镇
街道信息
所属省份 | 浙江省 |
---|---|
所属城市 | 绍兴市 |
所属区/县 | 嵊州市 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | 0575 |
邮编 | |
行政区划代码 | |
街道办事处/镇政府坐标 | 120.653513,29.538446 |
地址 | 石璜镇镇东路25号 |
联系电话 | 0575-83691173;0575-83691175 |
所属省份 | 浙江省 |
---|---|
所属城市 | 绍兴市 |
所属区/县 | 嵊州市 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | 0575 |
邮编 | |
行政区划代码 | |
街道办事处/镇政府坐标 | 120.653513,29.538446 |
地址 | 石璜镇镇东路25号 |
联系电话 | 0575-83691173;0575-83691175 |