龙华街道
龙华街道位于徐汇区东南部,东临黄浦江,西倚龙华西路、龙吴路,南抵张家塘港,北至龙华(枫林)界线、华容路、龙华路、宛平南路、龙华港中心线,面积6.53平方公里,绿地面积98.92万平方米,绿地率15.15% 。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
徐汇区 |
人口 |
万人 |
面积 |
6.53 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310104016000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.450596,31.168559 |
地址 |
天钥桥南路399号 |
联系电话 |
021-54121054;021-54121059;021-64577665 |
统计数据
| 龙龙家园 | 黄石路80弄 | 龙华街道 |
| 生活花苑 | 龙华西路21弄 | 龙华街道 |
| 龙华西路90弄小区 | 龙华西路90弄 | 龙华街道 |
| 龙呈家园 | 龙水北路889弄 | 龙华街道 |
| 恒地苑 | 龙恒路280弄 | 龙华街道 |
| 东航龙华苑 | 龙华西路机场新村之34-61号 | 龙华街道 |
| 龙华新村 | 天钥桥路1121弄 | 龙华街道 |
| 龙南公寓 | 龙水南路269弄 | 龙华街道 |
| 上飞新村 | 云锦路185弄 | 龙华街道 |
| 金龙花苑梅花园 | 丰谷路220弄 | 龙华街道 |
| 龙南第五居委会 | 龙南五村208号 | 3个小区 |
| 东蔡居委会 | 龙华西路40号12-13 | 1个小区 |
| 龙华新村居委会 | 龙华路2501弄23幢101室 | 1个小区 |
| 民苑居委会 | 云锦路201弄2号101室 | 4个小区 |
| 丰谷路第三居委会 | 丰谷路300弄1号102室 | 2个小区 |
| 滨江居委会 | 天钥桥南路1249弄6号101室 | 2个小区 |
| 丰谷路居委会 | 丰谷路225弄3号后门 | 3个小区 |
| 龙南七村居委会 | 龙南七村71号101室 | 1个小区 |
| 华容路居委会 | 华容路111弄3号甲103室 | 1个小区 |
| 上缝新村居委会 | 龙华西路285弄30号乙 | 2个小区 |
| 俞家湾第一居委会 | 龙华西路31弄6号甲 | 1个小区 |
| 樟树苑居委会 | 龙吴路988弄9号102室 | 2个小区 |
| 狮城花苑居委会 | 龙吴路288弄14号二楼 | 3个小区 |
| 云锦路居委会 | 云锦路50弄48号101室 | 1个小区 |
| 龙南三、四村居委会 | 龙南四村37号甲 | 3个小区 |
| 俞家湾第三居委会 | 龙华西路21弄18号乙 | 2个小区 |
| 盛大花苑第一居委会 | 龙华路2518弄7号204室 | 3个小区 |
| 俞家湾第二居委会 | 龙华西路21弄16号 | 3个小区 |
| 龙南第一居委会 | 龙吴路398弄6号101室 | 1个小区 |
| 强生花苑居委会 | 龙华西路398弄10号楼103室 | 2个小区 |
| 机场新村居委会 | 机场新村6号102室 | 4个小区 |
| 汇龙居委会 | 龙华路3208弄7号104A | 2个小区 |
| 龙南第六居委会 | 龙南六村3号102室 | 4个小区 |
| 龙水路居委会 | | 1个小区 |
| 周家湾居委会 | 徐汇区龙华西路81弄68 | 2个小区 |
导出上海市徐汇区龙华街道全部 57 个小区及所属居委地址电话信息