长征镇
长征镇位于普陀区西南部。312国道和沪宁高速公路入城段位于镇域之内,轨道交通13号线横贯东西。东至桃浦(河)与曹杨新村街道相邻,南至金沙江路、苏州河以北与长风新村街道和长宁区相连,西至万镇路、花家浜路与嘉定区真新街道相接,北至曹安公路与真如镇街道接壤。镇域面积7.67平方公里。实有人口总数约15万人,户籍人口约9.96万人。设28个居民委员会和1个筹建居委会,辖3家镇属企业、9家村转制公司和1家国资公司。近年来,先后荣获了国家卫生镇、第二批国家智慧健康养老应用试点示范街道(乡镇)、中国人居环境范例奖、上海市文明社区、上海市平安示范社区、上海市爱国拥军模范镇、上海市科普示范镇、上海市首批特色创业型社区、上海市儿童友好社区、上海市无违建先进街镇、上海市生活垃圾分类示范街镇等国家级和市级荣誉称号。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
普陀区 |
人口 |
15 万人 |
面积 |
7.67 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310107102000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.373163,31.237912 |
地址 |
万镇路180号 |
联系电话 |
021-52709699 |
统计数据
| 梅六小区 | 梅川路916弄,丹巴路1500弄 | 长征镇 |
| 真北路1143弄小区 | 真北路1143弄 | 长征镇 |
| 银巷公寓 | 大渡河路1332弄 | 长征镇 |
| 泾阳路129弄小区 | 泾阳路129弄 | 长征镇 |
| 怒江南苑 | 怒江路651弄 | 长征镇 |
| 芝巷公寓 | 大渡河路1262弄 | 长征镇 |
| 梅岭新村 | 梅岭北路1168弄 | 长征镇 |
| 泰宸苑 | 金沙江路2388弄 | 长征镇 |
| 泾阳家园 | 金沙江路2349弄 | 长征镇 |
| 运旺新村 | 延川路71弄 | 长征镇 |
| 梅川第六居委会 | 丹巴路1500弄52号 | 1个小区 |
| 梅川第二居委会 | 梅岭北路1258弄63号102室 | 4个小区 |
| 泾泰居委会 | 金沙江路2348弄59号 | 4个小区 |
| 运旺新村居委会 | 延川路71弄5号104室,吉镇路415号 | 5个小区 |
| 梅川第四居委会 | 武宁路2525弄23号103 | 2个小区 |
| 东旺居委会 | 真光路1339弄60号102室 | 1个小区 |
| 银开居委会 | 大渡河路1332弄23号103室 | 4个小区 |
| 建德花园居委会 | 泾阳路253号(近棕榈路口) | 6个小区 |
| 芝巷居委会 | 梅川路799弄829号201 | 1个小区 |
| 北巷居委会 | 梅川路 999弄23号101室 | 3个小区 |
| 梅岭北路居委会 | 梅岭北路1001弄14号 | 2个小区 |
| 新长征花苑第一居委会 | 清峪路81弄81号102-3室 | 5个小区 |
| 万豪居委会 | 金沙江路2098弄34号 | 2个小区 |
| 怒江第一居委会 | 怒江路600弄6号104室 | 5个小区 |
| 新曹杨居委会 | 中江路1070弄70号,梅川路799弄1号2楼 | 2个小区 |
| 真源小区居委会 | 真光路962弄365号 | 3个小区 |
| 怒江第二居委会 | 梅川路278弄11号102室 | 3个小区 |
| 祥和居委会 | 梅川路1500弄24号 | 2个小区 |
| 梅川第一居委会 | 大渡河路1400弄33号101-103室,梅岭北路1101弄44—50号底楼 | 1个小区 |
| 建德小区第二居委会 | 同普路1485号 | 4个小区 |
| 未来街区居委会 | 金沙江路2299弄28号底楼 | 1个小区 |
| 馨越河湾居委会 | 千阳南路99弄29号,千阳南路88弄13号 | 2个小区 |
| 金沙雅苑居委会 | 金沙江路2208弄15号 | 3个小区 |
| 祥和名邸居委会 | 梅川路1333弄212号 | 1个小区 |
| 象源丽都居委会 | 真光路798弄49号1楼北 | 1个小区 |
| 嘉广居委会 | 祁连山南路999弄28号101室 | 1个小区 |
| 建德小区第三居委会 | 同普路1791号 | 0个小区 |
导出上海市普陀区长征镇全部 88 个小区及所属居委地址电话信息