金汇镇
金汇镇隶属于上海市奉贤区,位于上海市奉贤区中北部,北与闵行区、浦东新区接界,东与奉贤区奉城镇、南与青村镇、西隔金汇港与奉贤现代农业园区和南桥镇接壤。北距上海市中心27公里,东距浦东国际机场32公里,东南距国际航运洋山深水港27公里。2017年全镇区域面积71.72平方公里,全镇常住总人口122811人。金汇地区历史悠久,在楚考烈王十五年(公元前248年)属春申君黄歇封地。公元前221年至公元502年属海盐县,502~589年属前京县,后属常熟、昆山、海盐县。唐天宝十年(751年)设置华亭县,金汇地区属华亭县。自清雍正四年(1726年)建南汇县始属于南汇县,到民国时划入奉贤县至今一直属奉贤县(区)。第七批全国民族团结进步示范区(单位)。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
奉贤区 |
人口 |
12.3 万人 |
面积 |
71.72 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310120106000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.501425,30.989158 |
地址 |
汇中路1666号 |
联系电话 |
021-57481101 |
统计数据
| 天和尚上海 | 大叶公路6288弄 | 金汇镇 |
| 绿色家园汇墅 | 泰西路158弄 | 金汇镇 |
| 汇南新村 | 金闸公路225弄 | 金汇镇 |
| 金碧汇虹苑 | 金碧路1980弄 | 金汇镇 |
| 申亚花满庭 | 航南公路1981弄 | 金汇镇 |
| 天和前滩时代1期 | 南行港路2968弄 | 金汇镇 |
| 万科金域南桥 | 万顺路清朗路交汇处 | 金汇镇 |
| 南行贤苑 | 万顺路2277弄 | 金汇镇 |
| 白沙东苑 | 清宁路85弄 | 金汇镇 |
| 百曲和苑 | 万顺路2088弄 | 金汇镇 |
| 金碧居委会 | 金碧路1980弄89号 | 1个小区 |
| 明星村 | 明星村1338号 | 0个小区 |
| 恒苑居委会 | 大居三标段清宁路85弄白沙东苑17号 | 8个小区 |
| 白沙村 | 白沙村李家427号 | 1个小区 |
| 泰绿居委会 | 金汇镇绿色家园128号 | 1个小区 |
| 光辉村 | 东环路1299号 | 1个小区 |
| 和苑居委会 | 万顺路2058号5楼 | 3个小区 |
| 百曲村 | 航南公路2568号 | 1个小区 |
| 金汇镇居委会 | | 3个小区 |
| 旺苑居委会 | 金汇镇大型居住社区万顺路2388号 | 4个小区 |
| 金星村 | 继光路238号 | 0个小区 |
| 南行村 | 金碧路1970号 | 0个小区 |
| 德苑居委会 | 沿港河路478弄 | 1个小区 |
| 泰和居委会 | 金汇镇大叶公路6288弄192号 | 1个小区 |
| 通苑居委会 | 奉贤区清宁路清雅苑 | 1个小区 |
| 齐贤居委会 | 奉贤区文明街13号附近 | 1个小区 |
| 泰日居委会 | 奉贤区泰日新建路24号 | 0个小区 |
导出上海市奉贤区金汇镇全部 71 个小区及所属居委地址电话信息