西渡街道
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
奉贤区 |
人口 |
万人 |
面积 |
平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310120001000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
|
地址 |
西闸公路1278号附近 |
联系电话 |
|
统计数据
| 水岸家苑 | 西闸路1800弄 | 西渡街道 |
| 奉贤浦江花园南区 | 沪杭公路303弄 | 西渡街道 |
| 闸园新村 | 西闸路75号,扶兰路10弄 | 西渡街道 |
| 西渡大桥公寓 | 西闸公路1187弄 | 西渡街道 |
| 水闸小区 | 沪杭公路149弄 | 西渡街道 |
| 锦港新村 | 闸园路223临 | 西渡街道 |
| 鸿宝二村鸿吉苑 | 西闸公路1827弄 | 西渡街道 |
| 闸园新村别墅区 | 扶兰路88弄 | 西渡街道 |
| 紫菊新苑 | 西闸路1358号 | 西渡街道 |
| 奉贤浦江花园北区 | 南桥镇 | 西渡街道 |
| 浦江居委会 | 沪杭公路303弄二楼 | 2个小区 |
| 鸿宝一居 | 沪杭公路72号西 | 0个小区 |
| 鸿宝二居 | 鸿宝一村南区192号 | 0个小区 |
| 鸿宝三居 | 鸿乐路248号 | 0个小区 |
| 水岸居委 | 西闸公路1678号 | 0个小区 |
| 水闸居委 | 西渡邮电局向东50米 | 0个小区 |
| 闸园居委 | 闸园新村25幢西侧 | 2个小区 |
| 文怡居委 | 西闸公路1373弄 | 2个小区 |
| 新南居委 | 西闸公路1118弄 | 0个小区 |
| 金都居委 | 扶港路629弄37号102室 | 0个小区 |
| 灯塔村 | 西闸公路2009号 | 0个小区 |
| 发展村 | 大叶公路3585号 | 0个小区 |
| 金港村 | 奉金路延伸段近S4 | 0个小区 |
| 关港村 | 关港村新民港路888号 | 0个小区 |
| 五宅村 | 五宅村538号 | 0个小区 |
| 益民村 | 益民村红专660号 | 0个小区 |
| 北新村 | 西闸公路801号 | 0个小区 |
| 南渡村 | 西闸公路901号 | 0个小区 |
导出上海市奉贤区西渡街道全部 12 个小区及所属居委地址电话信息