花木街道
花木街道地处浦东新区行政文化中心,前身为花木镇,经原严桥、花木、钦洋三镇两次“撤二建一”合并后撤镇建街道而成,面积20.93平方公里,常住人口23万余人 。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
浦东新区 |
人口 |
23 万人 |
面积 |
20.93 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310115016000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.547819,31.206411 |
地址 |
玉兰路218号 |
联系电话 |
021-50450111 |
统计数据
| 兰庭 | 樱花路100号 | 花木街道 |
| 索非特公寓 | 杨高南路889号 | 花木街道 |
| 建华新苑 | 梅花路777弄 | 花木街道 |
| 国脉家苑 | 白杨路1155弄 | 花木街道 |
| 芳草公寓 | 芳草路258弄,芳草路260号 | 花木街道 |
| 杜鹃路55弄小区 | 杜鹃路55弄 | 花木街道 |
| 天合金桂家园 | 罗山路1700弄 | 花木街道 |
| 金桥碧云花园2期 | 碧云路650弄 | 花木街道 |
| 严扬路45弄小区 | 严扬路45弄 | 花木街道 |
| 芳草路253弄 | 芳草路253弄 | 花木街道 |
| 东城新村第一居委会 | 锦安东路280弄1号101室 | 1个小区 |
| 牡丹第二居委会 | 花木路718弄36号201室 | 8个小区 |
| 培花新村四居委会 | 申波路83弄21号 | 3个小区 |
| 联洋新居委会第四居委会 | 芳甸路333弄27号E楼 | 3个小区 |
| 东城新村第二居委会 | 东建路915号 | 7个小区 |
| 联洋新居委会第三居委会 | 花木路1767号二楼 | 5个小区 |
| 培花新村二居委会 | 芳华路285号 | 4个小区 |
| 由由二居委会 | 严民路40弄9号101室 | 4个小区 |
| 牡丹第六居委会 | 梅花路768弄32号 | 6个小区 |
| 由由四居委会 | 严中路173弄24号101室 | 2个小区 |
| 由由六居委会 | 严镇路96弄28号102室 | 4个小区 |
| 牡丹第四居委会 | 牡丹路155号 | 6个小区 |
| 培花新村七居委会 | 芳芯路251弄8号101室 | 4个小区 |
| 培花新村六居委会 | 芳芯路149弄28号201-203室 | 6个小区 |
| 由由五居委会 | 严中路300弄6号102室 | 3个小区 |
| 牡丹第一居委会 | 花木路500弄123号101室 | 1个小区 |
| 东城新村第五居委会 | 锦和路99弄41号102室 | 2个小区 |
| 东城新村第四居委会 | 锦和路289弄49号 | 3个小区 |
| 牡丹第五居委会 | 牡丹路258弄25号 | 5个小区 |
| 锦绣居委会 | 罗山路99弄20号202室 | 6个小区 |
| 蓝天居委会 | 碧云路199弄24号102室 | 3个小区 |
| 联洋新居委会第一居委会 | 丁香路901弄9号101室 | 4个小区 |
| 培花新村第九居委会 | 芳华路916弄62号 | 2个小区 |
| 牡丹第七居委会 | 杜鹃路55弄72号 | 11个小区 |
| 东城新村第六居委会 | 东绣路1085弄21号底楼 | 7个小区 |
| 联洋新居委会第六居委会 | 锦绣路300弄34号102室 | 2个小区 |
| 世茂湖滨花园居委会 | 明月路188弄10号2楼 | 2个小区 |
| 由由七居委会 | 严桥路240弄24号2楼 | 2个小区 |
| 联洋新居委会第二居委会 | 芳甸路77弄25号101室 | 2个小区 |
| 东城新村第三居委会 | 东建路670弄7号 | 3个小区 |
| 牡丹第三居委会 | 银霄路100弄20号102室 | 6个小区 |
| 万邦第一居委会 | 龙阳路1880弄34号202室 | 1个小区 |
| 东城新村第八居委会 | 东绣路99弄27号101、102室 | 2个小区 |
| 由由八居委会 | 高科西路2091号3楼 | 2个小区 |
| 牡丹第八居委会 | 杜鹃路237号 | 4个小区 |
| 联洋新居委会第五居委会 | 丁香路1399弄18号会所一楼 | 2个小区 |
| 由由九居委 | | 1个小区 |
| 培花新村三居委会 | 芳华路478弄22号202室 | 3个小区 |
| 明月第一居委会 | 白桦路266弄1号102室 | 3个小区 |
| 东城第七居委会 | 锦康路389弄1号101室 | 6个小区 |
| 由由一居委会 | 严杨路30弄12号102室 | 3个小区 |
| 培花新村一居委会 | 芳华路136弄14号102室 | 11个小区 |
| 御庭居委会 | 龙汇路6号,龙汇路55弄11号底楼西侧 | 1个小区 |
| 前程居委会 | 锦绣路2580弄23号101室 | 0个小区 |
| 湖庭居委会 | 罗山路2255弄一号3楼 | 0个小区 |
| 梧桐居委会 | 锦绣路2466弄25号 | 0个小区 |
| 培花新村第八居委会 | 芳华路788弄17-18号一楼、二楼 | 0个小区 |
| 东城第九居委会 | 银融路88弄10号楼底 | 0个小区 |
| 东城第十居委会 | 锦安东路88弄3号201室 | 0个小区 |
| 东城第十一居委会 | 东绣路1389弄5号楼底楼 | 0个小区 |
| 牡丹第九居委会 | 白杨路199弄7号101室 | 0个小区 |
| 兰庭居委会 | 浦建路1399弄3号205室 | 0个小区 |
| 联洋第七居委会 | 丁香路910弄10号101室 | 0个小区 |
导出上海市浦东新区花木街道全部 187 个小区及所属居委地址电话信息