潍坊新村街道
潍坊新村街道地处陆家嘴金融贸易区,东至源深路,西临黄浦江,南抵张家浜,北达张杨路。辖区面积3.89平方公里,总人口数约100548人(2010年)。下辖27个居委会 。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
浦东新区 |
人口 |
10 万人 |
面积 |
3.89 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310115004000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.522923,31.224972 |
地址 |
潍坊路131弄1号 |
联系电话 |
021-51029075 |
统计数据
| 紫金瀚宫 | 南泉北路1035 | 潍坊新村街道 |
| 南泉北路1040弄小区 | 南泉北路1040弄 | 潍坊新村街道 |
| 潍坊十村二小区 | 崂山路645弄 | 潍坊新村街道 |
| 浦东南路1780弄小区 | 浦东南路1780弄 | 潍坊新村街道 |
| 谢家宅小区 | 浦电路48弄,浦电路62弄 | 潍坊新村街道 |
| 兰园新村 | 张杨路310弄 | 潍坊新村街道 |
| 福竹小区 | 张杨路1000弄 | 潍坊新村街道 |
| 明城花苑 | 崂山东路600弄 | 潍坊新村街道 |
| 爱法珑庭 | 浦电路108弄 | 潍坊新村街道 |
| 东建新村 | 东建新村13-1 | 潍坊新村街道 |
| 泉东第二居委会 | 崂山西路1040弄1号甲 | 2个小区 |
| 潍坊十村第二居委会 | 崂山东路645弄5号101室,崂山路645弄15号101室 | 1个小区 |
| 潍坊一村居委会 | 潍坊一村170号101室 | 2个小区 |
| 张杨居委会 | 源深路600弄2支弄14号101室,源深路600弄1支弄14号101-104 | 1个小区 |
| 朱家滩居委会 | 浦东南路1341弄5号 | 2个小区 |
| 潍坊五村居委会 | 潍坊五村535号101室 | 1个小区 |
| 杨家渡居委会 | 张杨路310弄35号103室,张杨路310弄21号 | 3个小区 |
| 潍坊十村第一居委会 | 潍坊路154弄13号101-104室 | 1个小区 |
| 福竹居委会 | 张杨路1000弄17号101室 | 2个小区 |
| 竹园居委会 | 潍坊路335弄3支弄21号101室 | 1个小区 |
| 东南居委会 | 东南新村29号103室,东南新村47号404室 | 1个小区 |
| 张家浜居委会 | 浦电路29弄27号 | 6个小区 |
| 源竹居委会 | 源深路600弄2支弄11号101-104室 | 1个小区 |
| 王家宅居委会 | 北张家浜路188弄6号甲 | 3个小区 |
| 潍坊六七村居委会 | 潍坊七村708号101室 | 2个小区 |
| 泉东第一居委会 | 张杨路628弄7号101室 | 2个小区 |
| 潍坊三村居委会 | 潍坊三村330号101室 | 1个小区 |
| 崂山东路居委会 | 潍坊路131弄2号 | 2个小区 |
| 潍坊八村居委会 | 浦电路331弄16号101室 | 1个小区 |
| 陈家宅居委会 | 浦东南路1466弄71号 | 2个小区 |
| 潍坊四村居委会 | 潍坊四村438号101室 | 1个小区 |
| 潍坊二村居委会 | 潍坊二村4号101室,潍坊二村36号1楼 | 2个小区 |
| 谢家宅居委会 | 浦电路48弄3号101室 | 3个小区 |
| 潍坊九村居委会 | 浦电路330弄61号底楼 | 1个小区 |
| 香榭丽居委会 | 源深路834号2楼,潍坊西路1弄21号 | 1个小区 |
| 世茂滨江第一居委会 | 潍坊西路2弄1号101室 | 2个小区 |
| 竹南居委会 | 潍坊路168弄23号101室 | 2个小区 |
导出上海市浦东新区潍坊新村街道全部 80 个小区及所属居委地址电话信息