漕河泾街道
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
徐汇区 |
人口 |
万人 |
面积 |
平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310104017000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.429678,31.165844 |
地址 |
康健路65号 |
联系电话 |
021-64366118 |
统计数据
| 漕溪三村北区 | 龙漕路漕东支路 | 漕河泾街道 |
| 龙漕路245弄小区 | 龙漕路245弄 | 漕河泾街道 |
| 康健路43弄小区 | 康健路43弄 | 漕河泾街道 |
| 南天公寓 | 康健路8号 | 漕河泾街道 |
| 石龙路95弄小区 | 石龙路95弄 | 漕河泾街道 |
| 沪华公寓 | 冠生园路20号 | 漕河泾街道 |
| 科汇景苑 | 田东路69弄 | 漕河泾街道 |
| 诸家宅小区 | 龙漕路235弄 | 漕河泾街道 |
| 漕南小区 | 漕溪二村165-174号 | 漕河泾街道 |
| 圣骊家园 | 沪闵路9116-9120号 | 漕河泾街道 |
| 西街居委会 | 康健路100弄20号108室 | 1个小区 |
| 漕东居委会 | 漕溪三村499号102-103室 | 5个小区 |
| 罗城居委会 | 罗城路700弄94号 | 1个小区 |
| 冠生园居委会 | 冠生园路237弄44号1层 | 2个小区 |
| 金谷园居委会 | 漕溪路125弄28号 | 2个小区 |
| 张家园居委会 | 石龙路33弄57号101室 | 5个小区 |
| 漕溪四村居委会 | 漕溪四村51号103室 | 6个小区 |
| 薛家宅居委会 | 冠生园路230弄59号 | 1个小区 |
| 龙漕居委会 | 龙漕路58弄8号101室 | 6个小区 |
| 九弄居委会 | 康健路25弄31号101室 | 4个小区 |
| 康健路居委会 | 康健路77弄17号103室 | 4个小区 |
| 挹翠苑居委会 | 东泉路188弄72号 | 2个小区 |
| 佳友居委会 | 龙华西路535弄2号101室 | 4个小区 |
| 梓树园居委会 | 钦州路108弄5号楼101室 | 1个小区 |
| 凯翔居委会 | 龙漕路135弄南大门 | 3个小区 |
| 正南花苑居委会 | 石龙路818弄25号101--102室 | 3个小区 |
| 宏润花园居委会 | 漕东支路218弄6号2楼 | 1个小区 |
| 宾阳路居委会 | 宾阳路62弄3号2楼 | 8个小区 |
| 金牛居委会 | 龙川北路800弄42号2楼 | 2个小区 |
| 嘉萱苑居委会 | 三江路88弄会所一楼 | 1个小区 |
| 中海馨园居委会 | 钦州南路8弄9号楼1层 | 2个小区 |
| 月河居委会 | 康健路58弄3号 | 2个小区 |
| 东荡居委会 | 老沪闵路150弄1号1层 | 1个小区 |
| 馨汇南苑居委会 | 南宁路501弄33号 | 1个小区 |
| 华富居委会 | 龙吴路9弄2号底楼 | 7个小区 |
| 南一村第二居委会 | 漕溪一村10号 | 6个小区 |
| 科苑居委会 | 沪闵路9370号二楼 | 6个小区 |
| 东泉路居委会 | 东泉路55号1层 | 2个小区 |
| 南一村第一居委会 | 漕溪四村44号二楼 | 6个小区 |
| 南站居委会 | | 0个小区 |
| 习勤居委会 | | 1个小区 |
导出上海市徐汇区漕河泾街道全部 118 个小区及所属居委地址电话信息