月浦镇
月浦因水得名,古称月溪,当时水系发达,商贾云集,至今已有1200多年历史,在这里打响了解放上海的第一枪、打下了建设宝钢的第一桩。2000年11月,撤销原月浦镇、盛桥镇建制,合并建立新的月浦镇。镇域总面积45.3平方千米,其中宝钢、华能等大型国企央企占地24.4平方千米,镇行政管辖区域20.9平方千米。全镇道路呈“六横三纵”格局。目前,月浦镇共有14个村,其中规划保留村7个,27个居委会,实有人口16.5万,户籍人口6.6万。月浦镇先后获评第六届全国文明镇、上海市民满意的食品安全城市先进集体、上海市双拥模范镇、上海市平安示范社区、上海市生活垃圾分类示范镇、上海市无违建示范街镇等一系列荣誉。全国文明村聚源桥村成功创建全国乡村治理示范村,月狮村荣获全国文明村镇称号、入选首批全国村级“乡风文明建设”优秀典型案例。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
宝山区 |
人口 |
16.5 万人 |
面积 |
45.3 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310113104000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.421813,31.420223 |
地址 |
月罗路200号 |
联系电话 |
021-56647226 |
统计数据
| 阳光美林苑 | 月富路218弄 | 月浦镇 |
| 中冶尚园 | 申浦路288弄 | 月浦镇 |
| 庆安一村 | 绥化路 | 月浦镇 |
| 乐业一村 | 春雷路331弄,春雷路431弄,四元路20弄 | 月浦镇 |
| 新城昱翠湾 | 月富路55号 | 月浦镇 |
| 宝华北岸郡庭 | 塔源路302弄 | 月浦镇 |
| 宝莲湖景园 | 绥化路260弄 | 月浦镇 |
| 中冶锦园 | 月富路88弄 | 月浦镇 |
| 宝华盛世花园 | 月川路33弄 | 月浦镇 |
| 庆安苑 | 绥化路50弄 | 月浦镇 |
| 庆安一村居委会 | 庆安一村25号102室 | 1个小区 |
| 沈家桥村 | | 0个小区 |
| 盛桥四村居委会 | 月川路33弄37号2楼 | 2个小区 |
| 庆安二村居委会 | 庆安二村10号102室 | 1个小区 |
| 月浦四村居委会 | 月浦德都路399弄6号101室 | 2个小区 |
| 乐业五村二居委会 | 德都路218弄5号 | 1个小区 |
| 月狮村 | | 1个小区 |
| 富浩河滨居委会 | 德都路88弄37号 | 2个小区 |
| 乐业四村二居委会 | 德都路269弄27号 | 1个小区 |
| 庆安第五居委会 | 春雷路288弄7号二楼 | 3个小区 |
| 庆安第四居委会 | 绥化路260弄22号102室 | 4个小区 |
| 月浦七村居委会 | 月浦七村35号101 | 1个小区 |
| 月浦八村居委会 | 月浦八村84号 | 1个小区 |
| 新丰村 | | 0个小区 |
| 月浦十村居委会 | 宝泉路65号二楼 | 1个小区 |
| 新月明星园居委会 | 塔源路58弄78号二楼 | 1个小区 |
| 盛桥三村居委会 | 塔源路258弄58号 | 2个小区 |
| 月浦五村居委会 | 月浦五村44号101 | 1个小区 |
| 沈巷村 | | 9个小区 |
| 乐业一村一居委会 | 四元路20弄50号 | 2个小区 |
| 月浦二村居委会 | 月浦二村24号102室 | 1个小区 |
| 乐业二村居委会 | 春雷路354弄3号 | 2个小区 |
| 盛桥二村居委会 | 盛桥一村38号2楼 | 2个小区 |
| 月浦三村居委会 | 月浦三村41号2楼 | 2个小区 |
| 时代家园居委会 | 德都路28弄25号2楼 | 2个小区 |
| 乐业五村一居委会 | 德都路218弄68号101 | 1个小区 |
| 马泾桥新村 | 马泾桥二村15号 | 2个小区 |
| 新月明月园居委会 | 鹤林路58弄89号2楼 | 1个小区 |
| 盛桥一村居委会 | 盛桥一村38号2楼 | 0个小区 |
| 月浦九村居委会 | 月浦九村10号101室 | 0个小区 |
| 乐业一村二居委会 | 春雷路331弄8号 | 0个小区 |
| 新月鸿锦苑居委会 | | 1个小区 |
| 昱翠家苑居委会 | | 1个小区 |
导出上海市宝山区月浦镇全部 56 个小区及所属居委地址电话信息