方松街道
方松街道是上海市松江区下辖的一个街道,位于松江新城核心区域,是松江区政治、文化的中心,也是区委、区政府办公中心所在地。街道地域总面积14.76平方公里,东至通波塘,西至油墩港,南至沪杭高速,北至文翔路。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
松江区 |
人口 |
13.59 万人 |
面积 |
14.76 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310117003000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.221711,31.02585 |
地址 |
人民北路1111号 |
联系电话 |
021-37721000 |
统计数据
| 润峰苑 | 思贤路2399弄 | 方松街道 |
| 月亮河碧园 | 弘翔路51弄 | 方松街道 |
| 肯辛顿花园 | 三新北路900弄 | 方松街道 |
| 荣鹰小区 | 西林北路1025弄 | 方松街道 |
| 江诚苑西区 | 南期昌路534-536号 | 方松街道 |
| 景怡花苑 | 龙源路99弄 | 方松街道 |
| 兰桥公寓北区 | 思贤路1370弄 | 方松街道 |
| 华亭别墅 | 文诚路1800弄 | 方松街道 |
| 放生池花园 | 南期昌路889弄 | 方松街道 |
| 绿庭悦公馆 | 新松江路555弄 | 方松街道 |
| 泰唔士小镇居委会 | | 6个小区 |
| 鼎信居委会 | 谷阳北路1251弄鼎信公寓46号二楼 | 1个小区 |
| 东明居委会 | | 0个小区 |
| 祥和居委会 | 谷阳北路1066弄1号 | 2个小区 |
| 建设居委会 | | 3个小区 |
| 润峰苑居委会 | 思贤路2399弄润峰苑公建房二楼 | 3个小区 |
| 名庭花苑居委会 | 新松江路259弄18号 | 2个小区 |
| 公捷苑居委会 | | 0个小区 |
| 檀香小区居委会 | 新松江路1178弄102室 | 2个小区 |
| 湖畔天地居委会 | 江学路558号2楼 | 1个小区 |
| 天乐居委会 | | 2个小区 |
| 久阳文华居委会 | 新松江路2618弄 | 3个小区 |
| 开元小区居委会 | | 2个小区 |
| 海德名园居委会 | 玉树北路455弄160号 | 2个小区 |
| 原野居委会 | 文诚路1777弄252号 | 4个小区 |
| 昌鑫花园居委会 | | 2个小区 |
| 紫东新苑居委会 | | 1个小区 |
| 世纪小区居委会 | 滨湖路585弄111号 | 4个小区 |
| 江中居委会 | | 3个小区 |
| 放生池居委会 | 南其昌路889弄168号 | 3个小区 |
| 绿庭苑居委会 | 思贤路888弄11号公建房二楼 | 4个小区 |
| 江虹居委会 | 南其昌路459弄68临 | 3个小区 |
| 兰桥居委会 | 思贤路1365弄31号 | 2个小区 |
| 锦桂苑居委会 | 新松江路259弄18号 | 2个小区 |
| 安琪居委会 | 方松街道通波路725弄2号 | 3个小区 |
| 上泰绅苑居委会 | 文涵路686号二楼 | 3个小区 |
| 东鼎居民委员会 | 滨湖路310弄4号楼东侧二楼 | 1个小区 |
| 月亮河居委会 | 弘翔路51弄(月亮河碧园北门西侧) | 2个小区 |
| 珠江新城居委会 | 文诚路888弄17号底楼 | 1个小区 |
| 英郡别苑居委会 | 辰塔路1655弄英郡别苑会所 | 3个小区 |
| 华亭居委会 | 文诚路2000弄6号 | 2个小区 |
导出上海市松江区方松街道全部 73 个小区及所属居委地址电话信息