新江湾城街道
街道位于区境东北部,东起闸殷路,南抵政立路,西止国权北路,北达军工路。辖区面积8.67平方公里。居委会22个。实有人口7.4万人。辖区内有复旦大学江湾校区、德法国际学校、同济大学第一附属中学、上海音乐学院实验学校、复旦大学第二附属学校江湾校区、同济大学附属新江湾城实验学校、上海财经大学附属杨浦区国安路小学、复旦科技园小学,中福会幼儿园江湾园、本溪路幼儿园新江湾城分部、延吉幼儿园新江湾城部。新江湾城绿化覆盖面积333.61万平方米,河道总长约18.2公里。有公交168、61、538、90、522路,“穿梭巴士”1201、1226、1228、1255、1256路,轨道交通10号线、18号线设站经过。近年来,街道先后获得“全国社区教育示范街道”“全国群众体育先进单位”“上海市园林街镇”“上海市法治建设示范街道”“上海市平安示范社区”“上海市爱国拥军模范街道”“上海市文明社区”“上海市未成年人思想道德建设先进集体”“上海市河长制工作先进集体”“上海市生活垃圾分类示范街道”“上海市无违建示范街镇”“上海市市容环境综合管理示范街道”“上海市垃圾分类志愿服务特色社区”等荣誉,建有全区首个市级层面基层立法“双联系点”(上海市人大常委会基层立法联系点、上海市政府基层立法联系点)。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
杨浦区 |
人口 |
7.4 万人 |
面积 |
8.67 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310110020000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.52209,31.329235 |
地址 |
殷行路990号 |
联系电话 |
021-65907353 |
统计数据
| 尊堡园 | 三门路351弄 | 新江湾城街道 |
| 新江湾佳苑 | 政立路505弄,政云路150弄 | 新江湾城街道 |
| 新江湾中凯城市之光 | 国安路789弄 | 新江湾城街道 |
| 加州水郡2期嘉誉湾 | 淞沪路1888弄 | 新江湾城街道 |
| 银亿领墅 | 民府路1199弄 | 新江湾城街道 |
| 中建大公馆 | 政和路538弄 | 新江湾城街道 |
| 华润新江湾九里 | 国浩路88号,政和路1088号,江湾城路1299弄 | 新江湾城街道 |
| 仁恒怡庭 | 政和路388弄 | 新江湾城街道 |
| 合生江湾国际公寓 | 政和路999弄 | 新江湾城街道 |
| 九龙仓玺园 | 国晓路500弄 | 新江湾城街道 |
| 政立路第二居委会 | 政云路220号2楼 | 4个小区 |
| 仁恒怡庭居委会 | 政和路388弄 | 1个小区 |
| 江湾国际公寓居委会 | 政和路1011号2楼 | 1个小区 |
| 九龙仓玺园居委会 | 国晓路500弄28号101室 | 1个小区 |
| 加州水郡居委会 | 淞沪路1888弄3号1楼 | 2个小区 |
| 时代花园居委会 | 殷行路850弄53号2楼 | 1个小区 |
| 雍景苑居委会 | 政悦路500弄2号2楼 | 1个小区 |
| 建德国际公寓居委会 | 政悦路588弄32号2楼 | 1个小区 |
| 橡树湾居委会 | 江湾城路1299弄70号1楼 | 1个小区 |
| 华庭香景园居委会 | 绥中路68弄4号 | 3个小区 |
| 东森涵碧居委会 | 殷行路851号4楼 | 2个小区 |
| 祥生泰宝居委会 | 国权北路1188弄85号102室 | 2个小区 |
| 政青路居委会 | 民府路1279号 | 7个小区 |
| 怡庭玺园居委会 | no | 0个小区 |
| 政立路第一居委会 | 政立路501号 | 4个小区 |
| 尚景园居委会 | 国权北路1450弄37号2楼 | 1个小区 |
| 国安路居委会 | 国安路791号 | 6个小区 |
| 尚浦名邸居委会 | 江湾城路88弄1号5楼 | 1个小区 |
| 中建大公馆居委会 | 政和路538弄(中建大公馆) | 2个小区 |
| 睿达路居委会 | 睿达路1628弄15号3楼 | 4个小区 |
导出上海市杨浦区新江湾城街道全部 51 个小区及所属居委地址电话信息