南桥镇
南桥镇位于上海市南翼,南临杭州湾,北濒黄浦江,东眺深水港,是奉贤区区委、区政府所在地,也是奉贤区政治、经济、文化、信息中心。南桥镇于2002年、2003年和2004年进行了三次行政区划调整,由原南桥镇、江海镇、西渡镇以及周边部分村合并成新南桥镇。目前,南桥镇区域面积114.68平方公里;辖有17个行政村,4个社区(街道),下辖47个居委会;常住人口36.98万人,其中本镇户籍人口12.6万人,来奉人员17.1万人。按照上海市总体规划,南桥新城将建成为“生态、低碳、智慧、宜居”的南上海滨海新城。南桥镇约在公元前四世纪成陆。
街道信息
所属省份 |
上海市 |
所属城市 |
上海市 |
所属区/县 |
奉贤区 |
人口 |
36.98 万人 |
面积 |
114.68 平方公里 |
区号 |
021 |
邮编 |
|
行政区划代码 |
310120101000 |
街道办事处/镇政府坐标 |
121.458823,30.903261 |
地址 |
江海路86号 |
联系电话 |
021-57196807 |
统计数据
| 鸿宝一村南区 | 鸿学路39号 | 南桥镇 |
| 苏宁荣悦怡庭 | 解放东路299弄 | 南桥镇 |
| 新南家园 | 西渡西闸公路1118弄 | 南桥镇 |
| 鸿宝一村北区 | 沪杭公路32弄 | 南桥镇 |
| 招商南桥雅苑 | 环城南路1000弄 | 南桥镇 |
| 文怡花园 | 西闸公路1363号,西闸公路1373弄 | 南桥镇 |
| 鸿宝二村北区 | 鸿乐路156弄 | 南桥镇 |
| 金海苑南区 | 光昊路395弄 | 南桥镇 |
| 华龙公寓 | 解放路809号 | 南桥镇 |
| 巨龙台湾城 | 沪杭公路418弄 | 南桥镇 |
| 鸿宝第二居委会 | | 2个小区 |
| 水岸居委会 | | 3个小区 |
| 曙光第二居委会 | | 3个小区 |
| 育秀第三居委会 | | 1个小区 |
| 江海第二居委会 | | 0个小区 |
| 育秀第五居委会 | | 2个小区 |
| 阳光第二居委会 | | 4个小区 |
| 浦江居委会 | | 1个小区 |
| 新南居委会 | | 3个小区 |
| 贝港第五居委会 | | 1个小区 |
| 南街居委会 | | 6个小区 |
| 杨王村 | | 1个小区 |
| 育秀第一居委会 | | 2个小区 |
| 育秀第七居委会 | | 2个小区 |
| 阳光第三居委会 | | 3个小区 |
| 古华第二居委会 | | 2个小区 |
| 曙光第一居委会 | | 3个小区 |
| 发展村 | | 1个小区 |
| 古华第三居委会 | | 2个小区 |
| 育秀第二居委会 | | 2个小区 |
| 贝港第一居委会 | | 2个小区 |
| 江海第五居委会 | | 2个小区 |
| 解放第三居委会 | | 2个小区 |
| 水闸居委会 | | 4个小区 |
| 解放第二居委会 | | 2个小区 |
| 光明村 | | 2个小区 |
| 解放第一居委会 | | 5个小区 |
| 贝港第三居委会 | | 2个小区 |
| 贝港第四居委会 | | 2个小区 |
| 新悦居委会 | | 1个小区 |
| 闸园居委会 | 西渡沿浦路20号 | 1个小区 |
| 正阳第一居委会 | 育秀东路378号 | 6个小区 |
| 南渡村 | | 1个小区 |
| 中街居委会 | | 3个小区 |
| 运河居委会 | | 3个小区 |
| 庙泾村 | | 7个小区 |
| 贝港第六居委会 | | 3个小区 |
| 江海第四居委会 | | 3个小区 |
| 鸿宝第三居委会 | 西闸公路1678号 | 4个小区 |
| 贝港第二居委会 | | 1个小区 |
| 阳光第一居委会 | 环城南路1309弄 | 3个小区 |
| 古华第一居委会 | 振贤路3号 | 1个小区 |
| 江海第三居委会 | | 1个小区 |
| 正阳第二居委会 | | 3个小区 |
| 正阳第三居委会 | | 1个小区 |
导出上海市奉贤区南桥镇全部 144 个小区及所属居委地址电话信息