五里墩街道
街道信息
所属省份 | 安徽省 |
---|---|
所属城市 | 合肥市 |
所属区/县 | 蜀山区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | 0551 |
邮编 | |
行政区划代码 | |
街道办事处/镇政府坐标 | 117.243151,31.863018 |
地址 | 合肥市蜀山区史河路18号 |
联系电话 | 0551-65140101 |
地图定位
统计数据
绿景家园 | 五里墩淠河路24号 | 五里墩街道 | |
颐和花园锦苑小区 | 淠河路与青阳路交叉口东北150米 | 五里墩街道 | |
博微家园小区 | 青阳北路 | 五里墩街道 | |
颐和花园清苑 | 青阳路与史河路交口 | 五里墩街道 | |
颐和花园澜苑 | 史河路附近 | 五里墩街道 | |
颐和花园舫苑 | 史河路22号 | 五里墩街道 | |
庐阳佳苑D组团 | 金牛路199号 | 五里墩街道 | |
庐阳佳苑E组团 | 金牛路199号 | 五里墩街道 | |
凤凰城家家景园2期 | 史河路 | 五里墩街道 | |
理想年代 | 淠河路150号 | 五里墩街道 |
查看合肥市蜀山区五里墩街道全部 54 个小区