梅花村街道
街道信息
所属省份 | 广东省 |
---|---|
所属城市 | 广州市 |
所属区/县 | 越秀区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | 020 |
邮编 | |
行政区划代码 | 440104013000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 113.308617,23.129823 |
地址 | 梅花路21号首层 |
联系电话 | 020-31651312 |
地图定位
统计数据
锦城花园 | 东山东风东路858号 | 梅花村街道 | |
富力东山新天地 | 广州大道中345号 | 梅花村街道 | |
富力东堤湾 | 中山路杨箕段 | 梅花村街道 | |
天河路小区 | 天河路96号 | 梅花村街道 | |
东海嘉园 | 广州大道东兴北路102号 | 梅花村街道 | |
梅花村小区 | 中山一路48号之2-3 | 梅花村街道 | |
华逸锦轩大厦 | 东泰路28号 | 梅花村街道 | |
东山雅筑 | 东风东路776号 | 梅花村街道 | |
金羊花园 | 中山一路49号 | 梅花村街道 | |
五羊华轩 | 梅花村街 | 梅花村街道 |
查看广州市越秀区梅花村街道全部 35 个小区