龙溪街道
街道信息
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 渝北区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500112011000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.517255,29.590596 |
地址 | 重庆市渝北区龙华大道133号 |
联系电话 | 023-67071916;023-67071847 |
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 渝北区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500112011000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.517255,29.590596 |
地址 | 重庆市渝北区龙华大道133号 |
联系电话 | 023-67071916;023-67071847 |