石坪桥街道
街道信息
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 九龙坡区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500107004000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.499908,29.51126 |
地址 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道横街青龙村18号 |
联系电话 | 023-68826473;023-68828346 |
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 九龙坡区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500107004000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.499908,29.51126 |
地址 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道横街青龙村18号 |
联系电话 | 023-68826473;023-68828346 |