海棠溪街道
街道信息
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 南岸区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500108004000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.588157,29.543293 |
地址 | 海棠溪正街34号渝浦大厦负三楼 |
联系电话 | 023-62883226 |
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 南岸区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500108004000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.588157,29.543293 |
地址 | 海棠溪正街34号渝浦大厦负三楼 |
联系电话 | 023-62883226 |