大洞河乡
街道信息
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 武隆区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500156212000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 107.433027,29.251989 |
地址 | 大洞河乡街道附近 |
联系电话 | 023-77759502;13594570333 |
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 武隆区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500156212000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 107.433027,29.251989 |
地址 | 大洞河乡街道附近 |
联系电话 | 023-77759502;13594570333 |