南津街街道
街道信息
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 合川区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500117003000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.268204,29.97566 |
地址 | 南园路169号 |
联系电话 | 023-42725452 |
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 合川区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500117003000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.268204,29.97566 |
地址 | 南园路169号 |
联系电话 | 023-42725452 |