南泉街道
街道信息
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 巴南区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500113007000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.616631,29.460689 |
地址 | 重庆市巴南区南泉街道天鹿大道1291号附1号、附2号 |
联系电话 | 023-62848565 |
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 巴南区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500113007000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.616631,29.460689 |
地址 | 重庆市巴南区南泉街道天鹿大道1291号附1号、附2号 |
联系电话 | 023-62848565 |