南彭街道
街道信息
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 巴南区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500113009000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.654818,29.343589 |
地址 | 重庆市巴南区南彭街道办事处南中路28号 |
联系电话 | 023-66416801 |
所属省份 | 重庆市 |
---|---|
所属城市 | 重庆市 |
所属区/县 | 巴南区 |
人口 | 万人 |
面积 | 平方公里 |
区号 | |
邮编 | |
行政区划代码 | 500113009000 |
街道办事处/镇政府坐标 | 106.654818,29.343589 |
地址 | 重庆市巴南区南彭街道办事处南中路28号 |
联系电话 | 023-66416801 |